Fits 1986-2002 Chevrolet 305-350 Gen I/II Small Block
Manufactured from cellulose/nitrile composition gasket material. A black latex rubber coating is applied to outside of gasket to help seal minor oil pan rail irregularities and eliminate the possibility of oil leakage. Provides excellent sealing and durability. Complete with molded rubber front/rear oil pan seals. For original equipment replacement, high performance street, drag race and oval track.
Manufactured from cellulose/nitrile composition gasket material. A black latex rubber coating is applied to outside of gasket to help seal minor oil pan rail irregularities and eliminate the possibility of oil leakage. Provides excellent sealing and durability. Complete with molded rubber front/rear oil pan seals. For original equipment replacement, high performance street, drag race and oval track.
- Manufactured from cellulose/nitrile rubber composition gasket material
- Provides excellent sealing and durability
- Complete with molded rubber front/rear oil pan end seals where applicable
- For OE replacement, high performance street, drag race and oval track use
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1977-1980 | Buick Century |
| 1978 | Buick LeSabre |
| 1977-1980 | Buick Regal |
| 1977-1979 | Buick Skylark |
| 1968-1974 | Chevrolet Bel Air |
| 1968-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1976-1986 | Chevrolet C10 |
| 1968-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1976-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1977-1987 | Chevrolet C20 |
| 1968-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1976-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-2000 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1999 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1978-1986 | Chevrolet C30 |
| 1968-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1986-2000 | Chevrolet C35 |
| 1988-2000 | Chevrolet C3500 |
| 1967-1974 | Chevrolet Camaro |
| 1976-1982 | Chevrolet Camaro |
| 1984-1997 | Chevrolet Camaro |
| 1999-2001 | Chevrolet Camaro |
| 1966 | Chevrolet Caprice |
| 1968-1973 | Chevrolet Caprice |
| 1977-1996 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1977 | Chevrolet Chevelle |
| 1965-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1962 | Chevrolet Corvette |
| 1969-1974 | Chevrolet Corvette |
| 1980-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1996 | Chevrolet Corvette |
| 1964 | Chevrolet El Camino |
| 1968-1974 | Chevrolet El Camino |
| 1976-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1996-2002 | Chevrolet Express 1500 |
| 1996-2002 | Chevrolet Express 2500 |
| 1996-2002 | Chevrolet Express 3500 |
| 1977-1995 | Chevrolet G10 |
| 1968-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1977-1995 | Chevrolet G20 |
| 1968 | Chevrolet G20 Van |
| 1970-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1978-1996 | Chevrolet G30 |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1962 | Chevrolet Impala |
| 1964-1974 | Chevrolet Impala |
| 1977-1985 | Chevrolet Impala |
| 1994-1996 | Chevrolet Impala |
| 1977-1986 | Chevrolet K10 |
| 1968-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1976-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1999 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1999 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1977-1978 | Chevrolet K20 |
| 1980-1986 | Chevrolet K20 |
| 1968-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977-1978 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1980-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1988-2000 | Chevrolet K2500 |
| Attributes | |
| ASIN | B000CMD6BQ |
| Brand | Mr. Gasket, Mr. Gasket |
| California Proposition 65 | No |
| Category | Engine |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | 5, 5 |
| Engine | Chevrolet Small Block Gen II (LT Based), Chevrolet Small Block Gen I |
| Engine Make/Size | Chevrolet Small Block Gen I, Chevrolet Small Block Gen II (LT Based) |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409915085 |
| Hazardous Material Code | N |
| Item Weight | 0.310 lbs. |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Oil Pan Gasket Material | Ultra-seal, Ultra-seal |
| One Piece Oil Pan Gasket | No, No |
| Part Type | Engine Oil Pan Gasket Set |
| Product Type | Oil Pan Gaskets, Oil Pan Gaskets |
| Rear Main Seal Style | One Piece, One Piece |
| Rear Main Seal Type | One Piece |
| SDR Required Flag | N |
| Sub Category | Gaskets and Sealing Systems |
| Thickness | 0.093 in., .093" |
| Warning | California Proposition 65, California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 90 Day, Manufacturer's Limited 90 Day Warranty |
| Weight | 0.31, 0.3100 |
| GTIN | 00084041058855 |