Fits 1987-2002 Chevrolet 305-350 Gen I/II Small Block
Ultra-Seal is Mr. Gasket premium valve cover gasket material. It's manufactured from a high density cork and rubber blend to help seal minor flange irregularites and eliminate oil leakage. It creates a positive seal by controlled swelling of the gasket material when exposed to hot oil. For original equipment replacement, high performance street, drag race and oval track use. Sold as a pair, these gaskets are .187 inch thick. They fit both 1987-2002 Gen I Chevrolet Small Blocks as well as 1992-1997 Gen II LT-Based Small Blocks.
Ultra-Seal is Mr. Gasket premium valve cover gasket material. It's manufactured from a high density cork and rubber blend to help seal minor flange irregularites and eliminate oil leakage. It creates a positive seal by controlled swelling of the gasket material when exposed to hot oil. For original equipment replacement, high performance street, drag race and oval track use. Sold as a pair, these gaskets are .187 inch thick. They fit both 1987-2002 Gen I Chevrolet Small Blocks as well as 1992-1997 Gen II LT-Based Small Blocks.
- Manufactured from high-density cork /rubber blend gasket material
- Creates a positive seal by controlled swelling of the gasket material when exposed to hot engine oil
- For OE replacement, high performance street, drag race and oval track
- .187" thick
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1994 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C3500 |
| 1987-1992 | Chevrolet Camaro |
| 1987-1993 | Chevrolet Caprice |
| 1987-1991 | Chevrolet Corvette |
| 1987 | Chevrolet El Camino |
| 1987-1995 | Chevrolet G10 |
| 1987-1995 | Chevrolet G20 |
| 1987-1996 | Chevrolet G30 |
| 1988-1995 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K3500 |
| 1987-1988 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1990-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet R2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet R30 |
| 1989-1991 | Chevrolet R3500 |
| 1989 | Chevrolet Suburban |
| 1995 | Chevrolet Suburban 1500 |
| 1995 | Chevrolet Tahoe |
| 1987 | Chevrolet V10 |
| 1987-1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet V20 |
| 1987-1988 | Chevrolet V20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet V30 |
| 1989-1991 | Chevrolet V3500 |
| 1988-1995 | GMC C1500 |
| 1992-1995 | GMC C1500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC C2500 |
| 1992-1995 | GMC C2500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC C3500 |
| 1987 | GMC Caballero |
| 1987-1995 | GMC G1500 |
| 1987-1995 | GMC G2500 |
| 1987-1996 | GMC G3500 |
| 1987-1991 | GMC Jimmy |
| 1988-1995 | GMC K1500 |
| 1992-1995 | GMC K1500 Suburban |
| 1988-1995 | GMC K2500 |
| 1988-1995 | GMC K3500 |
| 1987 | GMC R1500 |
| 1990-1991 | GMC R1500 Suburban |
| 1987 | GMC R2500 Suburban |
| 1990-1991 | GMC R2500 Suburban |
| 1987 | GMC R3500 |
| 1987 | GMC V1500 |
| 1987 | GMC V1500 Suburban |
| 1991 | GMC V1500 Suburban |
| 1987 | GMC V2500 |
| 1987 | GMC V2500 Suburban |
| 1991 | GMC V2500 Suburban |
| 1992-1995 | GMC Yukon |
| 1987-1991 | Pontiac Firebird |
| 1987 | Pontiac Grand Prix |
| Attributes | |
| Application | Small Block Chevy |
| ASIN | B000BWAPFC |
| Bolt Pattern | Center |
| Brand | Mr. Gasket, Mr. Gasket |
| California Proposition 65 | Yes |
| Category | Gaskets, Engine |
| Category Filter | Gaskets |
| Clearance Category | Gaskets |
| Color | Brown |
| Configuration | Two-Piece |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | 5, 5 |
| Engine | Chevrolet Small Block Gen II (LT Based), Chevrolet Small Block Gen II (LT Based) |
| Engine Make/Size | Chevrolet Small Block Gen II (LT Based) |
| Finish | N/A |
| Gasket Sealant Included | No |
| Grade Type | Performance |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409915085 |
| Hazardous Material Code | N |
| Hold Down Tabs Included | No |
| Item Weight | 0.440 lbs. |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Ultra Seal Cork & Rubber Blend |
| Mounting Hole Quantity | NA |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Oil Fill Plug Grommet Included | No |
| Package Type | Retail - Skin Pack |
| Packaging | Retail - Skin Pack, Retail - Skin Pack |
| Part Type | Engine Valve Cover Gasket Set |
| PCV Valve Grommet Included | No |
| Product Type | Valve Cover Gaskets, Valve Cover Gaskets |
| Sale Category | Engine |
| SDR Required Flag | N |
| Thickness | 0.187 |
| Valve Cover Gasket Material | Ultra Seal, Ultra Seal |
| Valve Cover Gasket Thickness | 0.187 in., .187" |
| Warning | California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 90 Day, Manufacturer's Limited 90 Day Warranty |
| Weight | 0.44, 0.4400 |
| GTIN | 00084041058671 |