Chevrolet Small and Big Block - Chevrolet 90 Degree V6.
Fits Chevy small block 265-400 CID, Chevy big block 396-454 CID, & 90 degree Chevy V6. The Starter Motor Heat Shield is built with heat-resistant material sandwiched between two aluminum plates. The shield protects the starter from heat buildup from the exhaust system, especially important when using headers.
Fits Chevy small block 265-400 CID, Chevy big block 396-454 CID, & 90 degree Chevy V6. The Starter Motor Heat Shield is built with heat-resistant material sandwiched between two aluminum plates. The shield protects the starter from heat buildup from the exhaust system, especially important when using headers.
- Designed to prevent starter overheat due to extreme exhaust temperature
- Heat resistant material sandwiched between 2 aluminum plates
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1985-1994 | Chevrolet Astro |
| 1961-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1987-1996 | Chevrolet Beretta |
| 1961-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1985-1986 | Chevrolet C10 |
| 1967-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1994 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1985-1986 | Chevrolet C20 |
| 1968-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988 | Chevrolet C2500 |
| 1990-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1991-1995 | Chevrolet C3500 |
| 1967-1973 | Chevrolet Camaro |
| 1976-1982 | Chevrolet Camaro |
| 1984-1995 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1993 | Chevrolet Caprice |
| 1985-1994 | Chevrolet Cavalier |
| 1982-1990 | Chevrolet Celebrity |
| 1964-1977 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1980-1983 | Chevrolet Citation |
| 1984-1985 | Chevrolet Citation II |
| 1987-1996 | Chevrolet Corsica |
| 1961-1962 | Chevrolet Corvette |
| 1966-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1991 | Chevrolet Corvette |
| 1964-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1975-1995 | Chevrolet G10 |
| 1968-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1995 | Chevrolet G20 |
| 1968 | Chevrolet G20 Van |
| 1970-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1996 | Chevrolet G30 |
| 1970-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1961-1985 | Chevrolet Impala |
| 1985-1986 | Chevrolet K10 |
| 1968-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1985 | Chevrolet K20 |
| 1968-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1990-1999 | Chevrolet Lumina |
| 1990-1996 | Chevrolet Lumina APV |
| 1975 | Chevrolet Malibu |
| 1978-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1997-1999 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1988 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1995-1999 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1975-1980 | Chevrolet Monza |
| 1969-1979 | Chevrolet Nova |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1990-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1982-1995 | Chevrolet S10 |
| 1983-1994 | Chevrolet S10 Blazer |
| 1961-1966 | Chevrolet Suburban |
| Attributes | |
| ASIN | B000CMF0OW |
| Brand | Mr. Gasket, Mr. Gasket |
| California Proposition 65 | No |
| Category | Electrical, Charging and Starting |
| Color | Natural, Natural |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | 5, 5 |
| Engine | Chevy Small and Big Block, Chevy Small and Big Block |
| Finish | Natural, Natural |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8511906040 |
| Hazardous Material Code | N |
| Item Weight | 0.650 lbs. |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Make | Chevrolet, Chevrolet |
| Material | Aluminum, Aluminum |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Product Type | Electrical Systems and Accessories, Electrical Systems and Accessories |
| SDR Required Flag | N |
| Warning | California Proposition 65, California Proposition 65 |
| Warranty | Limited 90 Day Warranty, Manufacturer's Limited 90 Day Warranty |
| Weight | 0.65, 0.6500 |
| GTIN | 00084041036785 |